TAIKOO 4B
高拡散レンズモジュール
●定電流DC350/700mA仕様
●推奨ピッチ = 看板厚(深さ) ÷ 0.5
●推奨看板厚 = 100mm ~ 150mm
●専用アルミバー&取付キャップ(別売)
基本仕様
製品型番 | F-TA7C-700-(*A)-4B | F-TA7C-700-(*B)-B | F-TA7C-350-(*C)-B |
外形寸法 | W45.3×H27.0×D10.2mm | W42.4×H27.0×D10.8mm | |
製品線径 | AWG22 (0.3sq) | AWG20 (0.5sq) | |
重量 | 15g | ||
製品ピッチ | 450mm | ||
推奨ピッチ | 深さ÷0.5 | ||
定格 | 定電流DC350mA / 700mA | 定電流DC350mA | |
消費電力 | 1.0W / 2.0W | 1.0W | |
使用温度範囲 | -20℃~50℃ | ||
環境仕様 | 防沫形 | ||
設計寿命 | 40,000時間 ※1 | ||
備考 | 器具内専用品 | ||
梱包数量 | 30連結/袋 |
発光特性
発光色品番 | *A*B 7D | *B 7K | *B 8N | *B 8W | *B 8WW | *B 8L30 | *B 8L27 | *C R |
発光色 | 昼光色 | 高色温度 | 昼白色 | 白色 | 温白色 | 電球色 | 電球色 | 赤色 |
平均色温度 | 6500K | 8300K | 5000K | 4000K | 3500K | 3000K | 2700K | ― |
演色評価数 | Ra70 | Ra70 | Ra80 | Ra80 | Ra80 | Ra80 | Ra80 | ― |
※1 …全光束が初期光束値の70%となる時間です。設計寿命であり保証値ではありません。 |
電源接続数
定格 | 電源品番 | 接続個数-4B,-B | 接続個数-R-B |
定電流 350mA |
K68-018C035-401 | 6個~16個 | 8個~18個 |
Fβ05-350-60NF | 8個~21個 | 10個~22個 | |
FEL1-350-125N | 20個~43個 | 25個~45個 | |
定電流 700mA |
ELC12-18-R70/SFS | 2個~6個 | |
FK68-027C070-301 | 5個~12個 | ||
Fβ1-700-65NF | 11個~20個 | ||
Fβ2-700-130NF | 21個~43個 | ||
ELC90-130-R70 | 21個~43個 | ||
FTE4-700-210NF | 46個~70個 | ||
調光対応 定電流 700mA |
β1-700-65PWMF | 14個~20個 | |
β2-700-130PWMF | 33個~42個 | ||
TEP4-700-250PWMF | 55個~69個 |