TYGA 3D BAR
両面看板対応の配光はそのままに、放熱効果向上
●定電流DC350/700mA仕様
●照射距離 = 片側配置600mm程度
●推奨看板厚 = 100mm ~ 200mm
●Ra80の高演色タイプ
●専用コネクタにより簡単施工
基本仕様
製品型番 | F-TY3C-7020-8D | F-TY3C-7030-8D |
外形寸法 | W199.6×H37.5×D17.5mm ※1 | W299.6×H37.5×D17.5mm ※1 |
製品線径 | AWG22 (0.3sq) | |
重量 | 96g | 141g |
定格 | 定電流DC350mA / 700mA | |
消費電力 | 4.0W / 8.0W | 6.0W / 12.0W |
使用温度範囲 | -20℃~50℃ | |
環境仕様 | 防沫形 | |
設計寿命 | 40,000時間 ※2 | |
備考 | 器具内専用品 | |
梱包数量 | 1本 |
発光特性
発光色品番 | 8D |
発光色 | 昼光色 |
平均色温度 | 6500K |
演色評価数 | Ra80 |
※1 …突起部含まず。 |
電源接続数
定格 | 電源品番 | 接続数 7020 | 接続数 7030 | LED灯数 |
定電流 350mA |
K68-018C035-401 | 2本~4本 | 1本~2本 | 6灯~16灯 |
Fβ05-350-60NF | 2本~5本 | 2本~3本 | 8灯~21灯 | |
FEL1-350-125N | 5本~10本 | 4本~7本 | 20灯~43灯 | |
定電流 700mA |
ELC12-18-R70/SFS | 1本 | 1本 | 2灯~6灯 |
FK68-027C070-301 | 2本~3本 | 1本~2本 | 5灯~12灯 | |
Fβ1-700-65NF | 3本~5本 | 2本~3本 | 11灯~20灯 | |
Fβ2-700-130NF | 6本~10本 | 4本~7本 | 21灯~43灯 | |
ELC90-130-R70 | 6本~10本 | 4本~7本 | 21灯~43灯 | |
FTE4-700-210NF | 12本~17本 | 8本~11本 | 46灯~70灯 | |
調光対応 定電流 700mA |
β1-700-65PWMF | ― | ― | ― |
β2-700-130PWMF | 9本 | ― | 33灯~42灯 | |
TEP4-700-250PWMF | 15本~16本 | 10本 | 55灯~69灯 |