TAIKOO mini-24
薄型看板用ミドルパワーレンズモジュール
●国産LED使用
●定電圧DC24V仕様
●推奨ピッチ = 看板厚(深さ) ÷ 0.6
●推奨看板厚 = 50mm ~ 100mm
●Ra80の高演色タイプ
基本仕様
製品型番 | F-TM1G-24-(*A) |
外形寸法 | W40.2×H21.6×D10.6mm |
製品線径 | AWG20 (0.5sq) |
重量 | 9g |
製品ピッチ | 150mm |
推奨ピッチ | 深さ÷0.6 |
定格 | 定電圧DC24V |
消費電力 | 0.5W |
使用温度範囲 | -20℃~50℃ |
環境仕様 | 防沫形 |
設計寿命 | 40,000時間 ※2 |
備考 | 器具内専用品 |
梱包数量 | 30連結/袋 |
発光特性
*A 発光色品番 | 9D | 8K ※1 | 8D | 8N | 8W | 8WW | 8L30 | 8L27 |
発光色 | 昼光色 | 高色温度 | 昼光色 | 昼白色 | 白色 | 温白色 | 電球色 | 電球色 |
平均色温度 | 6500K | 7000K以上 | 6500K | 5000K | 4000K | 3500K | 3000K | 2700K |
演色評価数 | Ra90 | Ra80 |
※1 …8Kは特注品です。 ※2 …全光束が初期光束値の70%となる時間です。設計寿命であり保証値ではありません。 |
電源接続数
定格 | 電源品番 | 接続個数 | 最大直列接続数 |
DC24V |
LPF-25-24 | 1個~46個 | 46個 |
SIP50-24 | 1個~102個 | 90個 | |
ELV90-24-3R8 | 10個~186個 | 90個 | |
FSP150-FZFE-24G | 1個~291個 | 90個 | |
調光対応 DC24V |
OT 90/100-242/24 DIM P G3 | 1個~183個 | 90個 |
OT 150/100-242/24 DIM P G3 | 1個~306個 | 90個 |