TAIKOO 5M-24
定電圧仕様:タイコー 5M-24
|DC24V
|看板厚:行灯(100~150mm)
|看板厚:文字(100~150mm)
|推奨ピッチ:深さ ÷ 0.5
|調光対応

DC24V仕様2Wクラスの高出力モデル
●国産LED使用
●専用アルミバー&取付キャップ(別売)
基本仕様
| 製品型番 | F-TA9G-24-(*A) |
|---|---|
| 外形寸法 | W75.0×H24.9×D9.7mm |
| 製品線径 | AWG18 (0.75sq) |
| 重量 | 20g |
| 製品ピッチ | ≒350mm |
| 推奨ピッチ | 深さ÷0.5 |
| 定格 | 定電圧DC24V |
| 消費電力 | 2.3W |
| 使用温度範囲 | -20℃~50℃ |
| 環境仕様 | 防沫形相当 |
| 設計寿命 | 40,000時間 ※1 |
| 備考 | 器具内専用品 |
| 梱包数量 | 30連結/袋 |
| 発光特性 | ||
|---|---|---|
| *A 発光色品番 | 8D | 8L27 |
| 発光色 | 昼光色 | 電球色 |
| 平均色温度 | 6500K | 2700K |
| 演色評価数 | Ra80 | |
※1 …全光束が初期光束値の70%となる時間です。設計寿命であり保証値ではありません。
電源接続数
| 定格 | 電源品番 | 接続個数 | 最大直列接続数 |
|---|---|---|---|
| DC24V | LPF-25-24 | 1個~9個 | 9個 |
| SIP50-24 | 1個~21個 | 21個 | |
| FSP90-SZFE-24G | 1個~36個 | 30個 | |
| FSP150-FZFE-24G | 1個~61個 | 30個 | |
| 調光対応 DC24V | OT 90/100-242/24 DIM P G3 | 1個~38個 | 30個 |
| OT 150/100-242/24 DIM P G3 | 1個~64個 | 30個 |
配線色について
| +:白色 | |
| -:灰色 | |




