DELICIA FLEX
基本仕様
製品型番 | VFP1000-G3P-(*A)-10 |
外形寸法 | W10020×H12.0×D5.5mm |
重量 | 100g ※1 |
製品ピッチ | 30mm |
定格 | 定電圧DC24V |
消費電力 | 9.6W ※1 |
使用温度範囲 | -20℃~50℃ |
環境仕様 | 防噴流形 |
設計寿命 | 35,000時間 ※2 |
備考 | 棚下等 |
梱包数量 | 10.02m/箱 |
発光特性
*A 発光色品番 | 865 | 850 | 840 | 830 | 827 | 822 |
発光色 | 昼光色 | 昼白色 | 白色 | 電球色 | 電球色 | 電球色 |
平均色温度 | 6500K | 5000K | 4000K | 3000K | 2700K | 2200K |
演色評価数 | Ra80 | Ra80 | Ra80 | Ra80 | Ra80 | Ra80 |
※1 …1.02mあたりの平均データです。 ※2 …全光束が初期光束値の70%となる時間です。設計寿命であり保証値ではありません。 |
電源接続数
電源品番 | 接続長 | 最大使用範囲 |
K58-025C024-201 | 0.33m~2.22m | 2.22m |
SIP50-24 | 0.03m~4.50m | 4.50m |
ELV90-24-3R8 | 0.63m~8.13m | 8.13m |
OT 90/100-200/24 DIM P G2 | 0.63m~8.01m | 8.01m |
OT 150/100-200/24 DIM P G2 | 0.90m~13.38m | 10.02m |