TAIKOO 4A
こちらの製品は生産終了しているため、掲載内容につきましては当時のものです。ご了承ください。
定電流仕様:タイコー 4A
|DC350/700mA

基本仕様
| 製品型番 | F-TA72-700-(*A)-A |
|---|---|
| 外形寸法 | W45.3×H27.0×D10.2mm |
| 重量 | 14g |
| 製品ピッチ | ≒450mm |
| 定格 | 定電流DC350mA / 700mA |
| 消費電力 | 1.0W / 2.0W |
| 使用温度範囲 | -20℃~50℃ |
| 環境仕様 | 防沫形相当 |
| 設計寿命 | 40,000時間 ※1 |
| 備考 | 器具内専用品 |
| 梱包数量 | 30連結/袋 |
| 発光特性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| *A 発光色品番 | 7D | 8N | 8W | 8L30 | 8L27 |
| 発光色 | 昼光色 | 昼白色 | 白色 | 電球色 | 電球色 |
| 平均色温度 | 6500K | 5000K | 4000K | 3000K | 2700K |
| 演色評価数 | Ra70 | Ra80 | |||
※1 …全光束が初期光束値の70%となる時間です。設計寿命であり保証値ではありません。

