コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
製品型番 | FSP150-FZFE-24G |
---|
外形寸法 | W269×H42.3×D55.0mm |
---|
重量 | 800g |
---|
入力電圧(定格) | AC100/200/242V |
---|
入力電圧(範囲) | AC90~264V |
---|
入力電流 | 1600mA(AC100V) |
---|
850/730mA(AC200/242V) |
入力容量 | 160/170/175VA |
---|
出力電圧 | DC24V |
---|
出力電流 | ~6.25A |
---|
使用温度範囲 | -20℃~50℃ |
---|
高温時負荷率(50℃) | 100% |
---|
環境仕様 | 防浸形・器具内 |
---|
PAGE TOP