SHELL nano-24
薄型・狭幅のチャンネル文字看板向けモジュール
●国産LED使用
●定電圧DC24V仕様
●推奨ピッチ = 看板厚(深さ) - 10mm
●推奨看板厚 = 50mm ~ 80mm
●Ra80の高演色タイプ
●小型チャンネル文字に最適
基本仕様
製品型番 | F-SN1G-24-(*A) |
外形寸法 | W22.0×H9.0×D6.5mm |
製品線径 | AWG22 (0.3sq) |
重量 | 2.2g |
製品ピッチ | 75mm |
推奨ピッチ | 深さ-10mm |
定格 | 定電圧DC24V |
消費電力 | 0.4W |
使用温度範囲 | -20℃~50℃ |
環境仕様 | 防沫形 |
設計寿命 | 40,000時間 ※2 |
備考 | 器具内専用品 |
梱包数量 | 50連結/袋 |
発光特性
*A 発光色品番 | 8K ※1 | 8D | 8N | 8W | 8L30 | 8L27 |
発光色 | 高色温度 | 昼光色 | 昼白色 | 白色 | 電球色 | 電球色 |
平均色温度 | 7000K以上 | 6500K | 5000K | 4000K | 3000K | 2700K |
演色評価数 | Ra80 | Ra80 | Ra80 | Ra80 | Ra80 | Ra80 |
※1 …8Kは特注品です。 ※2 …全光束が初期光束値の70%となる時間です。設計寿命であり保証値ではありません。 |
電源接続数
定格 | 電源品番 | 接続個数 | 最大直列接続数 |
DC24V |
LPF-25-24 | 1個~56個 | 56個 |
SIP50-24 | 1個~126個 | 75個 | |
ELV90-24-3R8 | 12個~228個 | 75個 | |
FSP150-FZFE-24G | 1個~356個 | 75個 | |
調光対応 DC24V |
OT 90/100-242/24 DIM P G3 | 1個~225個 | 75個 |
OT 150/100-242/24 DIM P G3 | 1個~375個 | 75個 |