TYGA 3D-2
定電流仕様:タイガ 3D-2
|DC350/700mA
|看板厚:両面看板(100~200mm)
|照射距離:片側600mm
|調光対応

両面看板用、片側サイドレンズモジュール
●専用アルミバー&取付キャップ(別売)
基本仕様
製品型番 | FA-TY3D-02S-8D |
---|---|
外形寸法 | W99.6×H27.0×D16.3mm ※1 |
製品線径 | AWG22 (0.3sq) |
重量 | 24.5g |
製品ピッチ | 140mm |
取付ピッチ | 100mm |
定格 | 定電流DC350mA / 700mA |
消費電力 | 2.0W / 4.0W |
使用温度範囲 | -20℃~50℃ |
環境仕様 | 防沫形相当 |
設計寿命 | 40,000時間 ※2 |
備考 | 器具内専用品 |
梱包数量 | 30連結/袋 |
発光特性 | |
---|---|
発光色品番 | 8D |
発光色 | 昼光色 |
平均色温度 | 6500K |
演色評価数 | Ra80 |
※1 …突起部含まず
※2 …全光束が初期光束値の70%となる時間です。設計寿命であり保証値ではありません。
電源接続数
定格 | 電源品番 | 接続個数 |
---|---|---|
350mA | FSP18-SZFP(035)G | 3個~8個 |
Fβ05-350-60NF | 4個~10個 | |
FEL1-350-125N | 10個~21個 | |
700mA | ELC12-18-R70/SFS | 1個~3個 |
FSP27-SZFP(070)G | 3個~6個 | |
Fβ1-700-65NF | 6個~10個 | |
Fβ2-700-130NF | 11個~21個 | |
ELC90-130-R70 | 11個~21個 | |
FTE4-700-210NF | 23個~35個 | |
調光対応 700mA | β1-700-65PWMF | 8個~9個 |
β2-700-130PWMF | 17個~20個 | |
TEP4-700-250PWMF | 28個~34個 |
配線色について
+:赤白色 | |
-:黒白色 | |