DELICIA TUBE 2
直管形LED:デリーシア チューブ 2
|専用電源
|看板厚:両面看板(500mm以上)
|推奨ピッチ:深さ × 0.5

蛍光灯と同じコンセプトで部品構成されている、両面専用の直管LED
●サイン用途専用のLEDチューブ
●専用ソケットによる高い耐水性能
●豊富なホルダーのバリエーションで、蛍光灯同等のメンテナンス性を実現
基本仕様
| 製品型番 | F-DT2E-70060-(*A) | F-DT2E-70090-(*A) | F-DT2E-70120-(*A) |
|---|---|---|---|
| 外形寸法 | W580×Φ32.0mm | W830×Φ32.0mm | W1198×Φ32.0mm |
| 寸法名称 | 20形 | 32形 | 40形 |
| 重量 | 235g | 265g | 475g |
| 定格 | AC100V/200V(ホルダー内蔵専用電源) | ||
| 消費電力 | 13W ※1 | 19.5W ※1 | 26W ※1 |
| 使用温度範囲 | -20℃~50℃ | ||
| 環境仕様 | 防沫形相当 | ||
| 設計寿命 | 40,000時間 ※2 | ||
| 備考 | 器具内専用品、ホルダー組合せ品 | ||
| 梱包数量 | 10本/箱 | ||
| 発光特性 | ||
|---|---|---|
| *A 発光色品番 | 8K ※3 | 8D |
| 発光色 | 高色温度 | 昼光色 |
| 平均色温度 | 7600K | 6500K |
| 演色評価数 | Ra80 | |
※1 …ランプ単体の消費電力であり、ホルダーの消費電力は含まれません。
※2 …全光束が初期光束値の70%となる時間です。設計寿命であり保証値ではありません。
※3 …8Kは特注品です。






