TAIKOO PLUS
定電流仕様:タイコー プラス
|DC700mA
|看板厚:行灯(150mm以上)
|推奨ピッチ:深さ ÷ 0.4
|調光対応

最大の明るさを追求し、150mm以上の看板厚に対応
●国産LED使用
基本仕様
| 製品型番 | F-TP16-700-7D |
|---|---|
| 外形寸法 | W67.0×H48.0×D11.0mm |
| 製品線径 | AWG18 (0.75sq) |
| 重量 | 40g |
| 製品ピッチ | 800mm |
| 推奨ピッチ | 深さ÷0.4 |
| 定格 | 定電流DC700mA |
| 消費電力 | 6.0W |
| 使用温度範囲 | -20℃~50℃ |
| 環境仕様 | 防沫形相当 |
| 設計寿命 | 40,000時間 ※1 |
| 備考 | 器具内専用品 |
| 梱包数量 | 10連結/袋 |
| 発光特性 | |
|---|---|
| 発光色品番 | 7D |
| 発光色 | 昼光色 |
| 平均色温度 | 6500K |
| 演色評価数 | Ra70 |
※1 …全光束が初期光束値の70%となる時間です。設計寿命であり保証値ではありません。
電源接続数
| 定格 | 電源品番 | 接続個数 |
|---|---|---|
| 700mA | ELC12-18-R70/SFS | 1個 |
| FSP27-SZFP(070)G | 2~4個 | |
| Fβ1-700-65NF | 4~6個 | |
| Fβ2-700-130NF | 8~13個 | |
| ELC90-130-R70 | 8~13個 | |
| FTE4-700-210NF | 16~22個 | |
| 調光対応 700mA | β1-700-65PWMF | ― |
| β2-700-130PWMF | 12個 | |
| TEP4-700-250PWMF | 19~21個 |
配線色について
| +:白色 | |
| -:灰色 | |



